GRI-Index
Der Nachhaltigkeitsbericht 2023 von EDEKA Südwest wurde in Übereinstimmung mit den Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI): Option „Kern“ erstellt und berücksichtigt die Branchen-Ergänzung „Food Processing“.
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016
Standardangaben | Beschreibung | Bemerkung/Verweis | Link im Nachhaltigkeitsbericht |
Organisationsprofil | |||
---|---|---|---|
102-1 | Name der Organisation | EDEKA Südwest Stiftung & Co. KG | Impressum |
102-2 | Aktivitäten, Marken, Produkte und Dienstleistungen | Unternehmensverbund | |
102-3 | Hauptsitz der Organisation | 77656 Offenburg | Impressum |
102-4 | Betriebsstätten | Stark in der Region | |
102-5 | Eigentumsverhältnisse und Rechtsform | Unternehmensverbund | |
102-6 | Belieferte Märkte | Unternehmensverbund | |
102-7 | Größe der Organisation | ||
102-8 | Informationen zu Mitarbeitenden | Insgesamt sind rund 47.000 Mitarbeitende bei der EDEKA Südwest Stiftung & Co. KG beschäftigt:
| Unternehmensverbund |
102-9 | Lieferkette | Unternehmensverbund | |
102-10 | Signifikante Änderungen in der Organisation und ihrer Lieferkette | Unternehmensverbund | |
102-11 | Vorsorgeansatz oder Vorsorgeprinzip | ||
102-12 | Externe Initiativen | Anspruchsgruppen | |
102-13 | Mitgliedschaft in Verbänden und Interessensgruppen | Bio-Umsatz steigern | |
Strategie | |||
102-14 | Erklärung der höchsten Eintscheidungstragenden | Vorwort der Vorstände | |
102-15 | Wichtige Auswirkungen, Risiken und Chancen | ||
Ethik und Integrität | |||
102-16 | Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen | ||
Führung | |||
102-18 | Führungsstruktur | Anspruchsgruppen | |
Stakeholdereinbeziehung | |||
102-40 | Liste der Stakeholder-Gruppen | Anspruchsgruppen | |
102-41 | Tarifverträge | Alle Mitarbeitende der EDEKA Südwest Stiftung & Co. KG, die wir erwähnen, sind im Tarifvertrag verankert. | Verantwortung für Mitarbeitende |
102-42 | Ermittlung und Auswahl der Anspruchsgruppen | Nachhaltigkeitsbericht 2018 | Anspruchsgruppen |
102-43 | Ansatz für die Einbindung von Anspruchsgruppen | Anspruchsgruppen | |
102-44 | Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen | Anspruchsgruppen | |
Vorgehensweise bei der Berichterstattung | |||
102-45 | Im Konzernabschluss enthaltene Entitäten | ||
102-46 | Vorgehen zur Bestimmung des Berichtsinhalts und der Abgrenzung der Themen | Anspruchsgruppen | |
102-47 | Liste der wesentlichen Themen | Über diesen Bericht | |
102-48 | Neudarstellung von Informationen | Die Veränderungen in den jeweiligen Zielen werden auf den entsprechenden Seiten (pro Ziel) in diesem Bericht beschrieben. | Über diesen Bericht |
102-49 | Änderungen bei der Berichterstattung | Über diesen Bericht | |
102-50 | Berichtszeitraum | Jahr 2023 | Über diesen Bericht |
102-51 | Datum des letzten Berichts | Alle Berichte seit 2022 online Fortschrittsbericht 2021 | Über diesen Bericht |
102-52 | Berichtszyklus | Bisher: alle 2 Jahre Nachhaltigkeitsbericht und alle 2 Jahre Fortschrittsbericht | Über diesen Bericht |
102-53 | Amsprechpersonen bei Fragen zum Bericht | Impressum | |
102-54 | Erklärung zur Berichterstattung in Übereinstimmung mit den GRI-Standards | Dieser Bericht wurde in Übereinstimmung mit den GRI-Standards: Option „Kern“ erstellt und berücksichtigt die Branchen-Ergänzungen „Food Processing“. | |
102-55 | GRI-Inhaltsindex | Auf der aktuellen Seite | |
102-56 | Externe Prüfung | Bisher wurden wir alle zwei Jahre durch einen externen Blick von triple innova unterstützt. Seit 2021 haben wir in unserem Konsortialkredit vier Nachhaltigkeitsziele integriert, die einer Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer unterliegen. |
Wesentliche Themen
Standardangaben | Beschreibung | Bemerkung/Verweis | Link im Nachhaltigkeitsbericht |
GRI 204: Beschaffungspraktiken | |||
---|---|---|---|
103-1 | Erklärung der wesentlichen Themen und ihrer Abgrenzung | Nachhaltige Produkte | |
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile |
| |
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Nachhaltige Produkte | |
204-1 | Anteil der Produkte, die den Grundsätzen und Leitlinien der EDEKA Südwest vollumfänglich entsprechen | ||
GRI G4 FP: Animal Welfare (Tierwohl) | |||
103-1 | Erklärung der wesentlichen Themen und ihrer Abgrenzung | Sich für das Tierwohl einsetzen | |
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile |
| |
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Sich für das Tierwohl einsetzen | |
FP9 | Prozentsatz und Gesamtmenge der Tiere, nach Art und Rasse, die gezüchtet und verarbeitet werden |
| Sich für das Tierwohl einsetzen |
GRI 301: Materialien | |||
103-1 | Erklärung der wesentlichen Themen und ihrer Abgrenzung | Umwelt & Energie | |
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile |
| |
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Umwelt & Energie | |
301-1 | Eingesetzte Materialien (aufgeteilt nach erneuerbaren und nicht-erneuerbaren Materialien) | Wir messen im Moment die Anzahl der Produkte, die verändert wurden. | |
GRI 302: Energie | |||
103-1 | Erklärung der wesentlichen Themen und ihrer Abgrenzung | Umwelt & Energie | |
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile |
| |
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Umwelt & Energie | |
302-1 | Energieverbrauch innerhalb des Unternehmens (2022) | Strom und Wärme im Unternehmensverbund: 335.591 MWh | |
302-4 | Verringerung des Energieverbrauchs | ||
GRI 305: Emissionen | |||
103-1 | Erklärung der wesentlichen Themen und ihrer Abgrenzung | Umwelt & Energie | |
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile |
| |
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Umwelt & Energie | |
305-1 | Direkte THG-Emissionen (2022) | CO₂-Ausstoß verringern | |
305-2 | Indirekte energiebezogene THG-Emissionen (2022) | CO₂-Ausstoß verringern | |
305-3 | Sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope 3) | CO₂-Ausstoß verringern | |
GRI 404: Aus- und Weiterbildung | |||
103-1 | Erklärung der wesentlichen Themen und ihrer Abgrenzung | Verantwortung für Mitarbeitende | |
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile |
| |
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Verantwortung für Mitarbeitende | |
404-1 | Durchschnittliche Stundenzahl für Aus- und Weiterbildung pro Jahr und Mitarbeitenden |
| |
404-3 | Prozentsatz der Mitarbeitenden, die eine regelmäßige Beurteilung ihrer Leistung und ihrer beruflichen Entwicklung erhalten | Mitarbeitergespräche führen | |
GRI 405: Diversität und Chancengleichheit | |||
103-1 | Erklärung der wesentlichen Themen und ihrer Abgrenzung | Verantwortung für Mitarbeitende | |
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile |
| |
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Verantwortung für Mitarbeitende | |
405-1 | Diversität in Kontrollorganen und unter Mitarbeitenden | Verantwortung für Mitarbeitende | |
GRI G4: Healthy and Affordable Food | |||
103-1 | Erklärung der wesentlichen Themen und ihrer Abgrenzung | Gesellschaftliches Engagement | |
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile | Gesellschaftliches Engagement | |
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Gesellschaftliches Engagement | |
HAF1 | Ernährungsservice: Wir messen uns an der Anzahl der Mitarbeitenden, die wir für diesen Service ausgebildet haben. |
| Ernährungsexpertinnen und -experten ausbilden |
HAF2 | „Gemüsebeete für Kids“: Anzahl der Gemüsebeete in Kindergärten „Mehr bewegen - besser essen“: Anzahl der Projekttage in Schulen „Fit für mein Leben“: Anzahl der Projekttage in Schulen |
| |
HAF3 | „Unsere Heimat & Natur“: Anzahl der Projekte, die wir unterstützt haben |
| |
HAF4 | Tafel-Tüten: Anzahl der verkauften Tafel-Tüten |
| |
HAF5 | Mit Lebensmittelwertschätzung helfen: Höhe der Verderbquote in der Großhandlung |
| Lebensmittel wertschätzen |
HAF6 | Ehrenamt fördern: Anzahl der Projekte, die von ehrenamtlich Tätigen unterstützt wurden |
| Ehrenamt fördern |
HAF7 | Nutri Score ausloben: Anzahl der „Unsere Heimat – echt & gut“-Artikel, die mit A und B ausgelobt sind |
| Nutri-Score ausloben |
HAF8 | Kundschaft sensibilisieren: Medien in denen wir über Nachhaltigkeit informieren |
| Kundschaft sensibilisieren |